exams, finals, deferred, supplemental, dss, disability

Deferred and Supplemental exams

Term 2 Regular Deferred and Supplemental exams will be held June 13-19, 2013 excluding the weekend. View the schedule below for the rooms and times of each exam.

It is the student’s responsibility to check the website for the date, time, and location of the examination.   Remember to bring along suitable identification (Student ID card or other picture ID) to be available during all exams.

Applying for deferred and supplemental exams

A student who is absent from a final examination through no fault of his or her own, for medical, compassionate, or other valid reasons, may apply to the college in which they are registered for a deferred exam. Open Studies students apply to Open Studies, Student and Enrolment Services Division. Such application must be made within three business days of the missed examination and be accompanied by supporting documentary evidence. 

A student who fails a final examination may be granted a supplemental examination under regulations established by each college. Students in Open Studies are not eligible for supplemental examinations.

The college may, under extenuating circumstances, grant a special deferred or supplemental examination to a student who submits satisfactory evidence of inability to be present at the deferred or supplemental examination.

The fee for supplemental and deferred examinations, including special supplemental and special deferreds, is charged when a student's application to write the said exam is granted.  Thereafter, the student is liable for the fee regardless of whether he/she writes the exam.

Students expecting to need specific software to write a deferred or supplemental exam must write the exam on campus with the University of Saskatchewan.  For more information contact exams@usask.ca or your college office. 

Exam Sessions

 

Exam Type Term 1 classesTerm 2 and Term 1 & 2 classes
Fall And Winter 2012-2013 Deferreds and Supplementals
February 19-22, 2013 June 13-19, 2013
Spring and Summer 2012 Deferreds and Supplements September 14, 2013 September 14, 2013

Cost

Cost is assessed when a student’s application is approved by the college. In order to avoid interest charges, payment must be made prior to the last working day of the month in which approval for the examination is received:

Exam Type Cost
Deferred $40 per examination
Supplemental $60 per examination
Special Deferred (scheduled if a deferred is missed and another authorized) $80 per examination
Special Supplemental (scheduled if a supplemental is missed and another authorized)
$100 per examination
Off-campus location an additional $25 per examination, and any additional invigilation fees and international courier fees, if applicable
Invigilation service for other institutions $75 per examination for U of S students and alumni, $100 per examination for non-U of S students (examinations requiring invigilation substantially longer than three hours in duration may be charged as two exams)
Re-read fee $20 per examination

Other Examinations

Information on the following examinations can be obtained from Admissions.

  • GMAT - Graduate Management Admission Test
  • GRE - Graduate Record Examinations
  • TOEFL - Test of English as a Foreign Language

Information on the CanTEST may be obtained from the University of Saskatchewan Language Centre.

Information on the Dental Aptitude Test, Law School Admission Test and the Medical College Admission Test may be obtained from the Colleges of Dentistry, Law, and Medicine, respectively.

Exam Schedule

Class Class Number Section CRN Instructor Term Grade Comment Date Exam Room
ACB 221 02 30006 Russell, Keith W. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
ACB 325 02 21232 Verge, Valerie M. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
ACB 330 01 30141 Kulyk, William M. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
AGRC 112 01 20613 Tyler, Robert T. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
AGRC 113 01 20634 Micheels, Eric T. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
ANTH 111 04 20002 Ervin, Alexander M. 201301 DEFG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
ANTH 111 62 20001 Khanenko-Friesen, Natalia 201301 DEFG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
ARTH 121 02 20021 Campbell, Jesse M. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
BINF 200 02 20025 Kusalik, Anthony J. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
BIOC 436 02 22676 Roesler, William J. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
BIOL 120 01 26099 Wilson, Kenneth E. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
BIOL 120 02 26100 Davis, Arthur R. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
BIOL 121 01 26090 Lehmkuhl, Dennis M. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
BIOL 121 02 26091 Morrissey, Christy A. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
BIOL 222 01 26717 Wei, Yangdou 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
BIOL 224 01 27594 Chedrese, Pedro J. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
BIOL 226 01 26105 Egydio de Carvalho, Carlos 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
BIOL 324 01 20031 Cota-Sanchez, J Hugo 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
BIOL 345 01 25815 Wei, Yangdou 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
BMSC 200 03 27523 Napper, Scott K. 201301 DEFG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C01
BMSC 210 02 27524 Howard, Stephen P. 201301 DEFG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C01
BMSC 230 02 27525 Stone, Scot J. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C01
BMSC 230 03 27526 Stone, Scot J. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C01
BMSC 240 02 27527 Anderson, Kyle J. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C01
BMST 305 02 20040 Dmitriev, Oleg Y. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
BPBE 322 01 26920 Schoney, Richard A. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
BPBE 361 02 27699 Kulshreshtha, Surendra N. 201301 SUPPG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
CE 321 02 20548 Wegner, Leon D. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
CE 327 02 20558 Putz, Gordon J. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CE 414 01 80533 Peng, Jian 201209 SUPPG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
CHE 210 02 20642 Nemati, Mehdi 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CHE 223 02 20644 Phoenix, Aaron V. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
CHE 315 02 20645 Wang, Hui 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
CHE 322 02 20646 Niu, Catherine Hui 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CHEM 112 02 20043 Scott, Robert W. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CHEM 112 04 29157 Bartole-Scott, Alexandra 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CHEM 115 02 20142 Bowles, Richard K. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CHEM 115 04 20046 Ahiahonu, Pearson W. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CHEM 221 02 20146 Paige, Matthew F. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CHEM 242 02 20049 Bowles, Richard K. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CHEM 250 01 80167 Sanders, David 201209 SUPPG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CHEM 250 02 20159 Foley, Stephen R. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CHEM 250 04 20052 Foley, Stephen R. 201301 SUPPG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CHEM 250 06 20175 Sales, Marcelo 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CHEM 255 02 20180 Pedras, Maria S. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CHEM 375 02 20191 Wilson, Lee D. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CHEM 420 02 28582 Paige, Matthew F. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CLAS 104 02 20259 Stiles, Lewis C. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CLAS 106 02 27702 Stiles, Lewis C. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
CMPT 111 02 20243 Neilson, Daniel 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CMPT 215 02 20074 Eager, Derek L. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CMPT 298 04 28902 Deters, Ralph A. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
CMPT 306 02 28532 Stanley, Kevin G. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 100 04 24565 McDonald, Susan J. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 100 06 24566 Balan, Neil R. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 101 02 21396 Hughes, Stephanie D. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 104 02 21411 Esau, Heidi M. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 105 06 24594 Poile, Christopher 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 105 12 24597 Odnokon, Carla R. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 201 02 22778 Phillips, Frederick J. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 203 06 22815 Yu, Miaomiao 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 203 18 22830 Yu, Miaomiao 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 210 04 24627 Burmaster, KariAnn Y. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 210 06 24628 Klassen, Mark E. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 210 10 24631 Burmaster, KariAnn Y. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 210 18 24634 Kalagnanam, Suresh S. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 211 18 27604 Wintermute, Charmaine L. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 304 18 24652 Goldstein, Samuel 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 308 02 22882 Entwistle, Gary M. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 308 04 22883 Entwistle, Gary M. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 352 04 22912 Strom, Melissa A. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 363 04 28327 Yang, Fan 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 405 02 28330 Johnstone, Nathalie M. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 407 02 22940 Mescall, Devan P. 201301 DEFG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 412 04 22944 Fox, Kenneth A. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 421 02 22951 Schmidt, Regan N. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
COMM 421 04 22995 Schmidt, Regan N. 201301 SUPPG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ECON 111 04 25601 Porter, Thomas G. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ECON 111 62 20272 Klimina, Anna V. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ECON 114 02 20273 Porter, Thomas G. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ECON 114 04 20275 Doell, Wendy S. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ECON 114 08 29619 Kularatne, Hemal D. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ECON 114 62 20279 Coggins, Shelley A. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ECON 114 X02 22216 Doell, Wendy S. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ECON 211 04 28181 Boving, Alfons H. 201301 DEFG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
ECON 221 02 29886 Echevarria, Elisabete C. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
ECON 227 02 28339 Huq, Mobinul M. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
ECON 270 62 28359 Klimina, Anna V. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
ECON 277 62 20288 Moshiri, Saeed 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ECON 373 02 28534 Huq, Mobinul M. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ECON 404 01 21496 Foley, Kelly E. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
EE 216 02 29282 Klymyshyn, David M. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
EE 402 02 25800 Klymyshyn, David M. 201301 SUPPG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
ENG 110 01 21612 Vargo, Lisa M. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ENG 110 02 21617 James-Cavan, Kathleen V. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ENG 110 05 21637 Anderson, Rhonda L. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ENG 110 71 21682 Popowich, Barry L. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ENG 110 73 21684 Thurlow, Michelle L. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ENG 113 02 29083 Thorpe, Douglas J. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ENG 113 R06 26775 Nordick, Mary E. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ENG 113 X02 30092 Matlock, Rita S. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ENG 114 06 20364 Kennedy, Michael P. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ENG 202 61 21697 Wallace, Cynthia R. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ENG 203 01 21698 Findlay, Leonard M. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
ENG 290 01 27626 Liu, Yin 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
ENG 298 02 29867 Flynn, Kevin G. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
ENG 341 62 27726 Kelly, Patrick J. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
EVSC 485 02 21107 Walley, Frances L. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
FABS 210 01 28361 Ghosh, Supratim 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
FREN 103 03 27777 Clarke, Marie, Diane 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
GE 125 02 21278 Peng, Jian 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
GE 125 04 21282 Peng, Jian 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
GE 213 02A 21294 Agnew, Joy M. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
GEOG 120 02 20196 Archibold, Oliver W. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
GEOG 125 02 20207 Weichel, Bertram J. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
GEOG 125 C40 30324 Weichel, Bertram J. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM LaRonge
GEOG 130 02 20210 Grismer, Glen B. 201301 DEFG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
GEOG 322 02 20522 Kamal, Mohammad M. 201301 DEFG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
GEOG 385 02 29948 George, Colleen 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
GEOL 108 02 20383 Patterson, William P. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
GEOL 109 02 20384 Panchuk, Karla M. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
GEOL 109 04 20386 Basinger, James F. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
GEOL 109 X02 22223 Panchuk, Karla M. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
GEOL 122 04 20394 Basinger, James F. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
GEOL 229 02 20400 Holmden, Chris E. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
GEOL 282 02 20401 Butler, Samuel L. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
HIST 111 62 25748 Reese, Alan W. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
HIST 122 04 29759 Scott, Elizabeth A. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
HIST 122 62 20470 Deutscher, Thomas B. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
HIST 122 W02 28596 Burlingham, Clay E. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
HIST 152 02 20733 Lamb Drover, Victoria A. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
HIST 170 01 21316 Kirkpatrick, Michael D. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
HIST 201 01 24910 Kalinowski, Angela V. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
HIST 284 02 21033 Stewart, Larry 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
HSC 350 02 25112 Mulligan, Sean J. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
KIN 121 02 21967 Russell, Keith W. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
KIN 122 02 22092 Kowalski, Kent C. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
KIN 424 02 22028 Drinkwater, Donald T. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
KIN 428 02 25213 Kontulainen, Saija A. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
LAW 201 01 23319 Surtees, Douglas G. 201301 SUPPG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 201 02 23320 Odumosu-Ayanu, Ibironke T. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 204 01 23321 Luther, Glen E. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
LAW 204 02 23322 Plaxton, Michael 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
LAW 208 01 23323 Farnese, Patricia L. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
LAW 212 01 23325 Kleefeld, John C. 201301 SUPPG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 212 02 23326 Daum Shanks, Signa A. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 231 01 83349 Carter, Mark C. 201209 SUPPG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 233 01 23327 Carter, Mark C. 201301 SUPPG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 233 02 23328 Norman, Kenneth E. 201301 DEFG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 304 02 30192 Amirzadeh, Haidah 201301 SUPPG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 351 01 83374 Plaxton, Michael 201209 SIPPG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 351 03 28819 Vandervort, Lucinda A. 201301 SUPPG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 361 01 83375 Heavin, Heather D. 201209 SUPPG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
LAW 361 02 23477 Odumosu-Ayanu, Ibironke T. 201301 SUPPG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
LAW 384 02 23479 McBride, Dawn M. 201301 SUPPG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 401 01 84886 Kirkpatrick, Robert A. 201209 SUPPG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 404 01 83382 Cuming, Ronald C. 201209 SUPPG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 410 01 86939 Roberts, Thomas E. 201209 SUPPG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 428 02 27293 Surtees, Douglas G. 201301 SUPPG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 432 02 23642 Norman, Kenneth E. 201301 SUPPG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 455 02 26343 Heavin, Heather D. 201301 SUPPG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 457 02 25247 Hansen, Robin 201301 SUPPG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 458 02 29503 von Tigerstrom, Barbara J. 201301 SUPPG June 13 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 460 02 30195 Heavin, Heather D. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 471 02 23497 Wiegers, Wanda A. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 477 01 83409 Larre, Tamara L. 201209 SUPPG June 14 @ 9 AM ENGIN 2C02
LAW 478 02 23498 Larre, Tamara L. 201301 SUPPG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
MATH 104 02 28542 O'Shaughnessy, Charles D. 201301 SUPPG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
MATH 110 02 21476 Samei, Ebrahim 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
MATH 110 04 21477 Choi, Yemon 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
MATH 110 06 21479 Jiang, Lai 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
MATH 116 02 21488 Martin, John R. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
MATH 116 06 21491 Tymchatyn, Edward D. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
MATH 124 04 22650 Abou Salem, Walid K. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
MATH 224 02 22653 Walter, Leslie J. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
MATH 226 02 21657 Martin, John R. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
MATH 264 02 21659 Samei, Ebrahim 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
MATH 452 02 29382 Patrick, George W. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
MCIM 387 02 26858 Bull, Harold J. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
MCIM 416 02 26840 Goldie, Alexander H. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
MCIM 423 02 26842 Havele, Calliopi 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
ME 215 02 20983 Fauchoux, Melanie T. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
ME 251 02 20990 Wu, Fangxiang 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
ME 335 02 21010 Bergstrom, Donald J. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
ME 352 02 21011 Fotouhi, Reza C. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
NEPS 323 02 21424 Udod, Sonia A. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
NEPS 325 24 22214 Cyr, Carolyn H. 201301 SUPPG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
NEPS 325 42 21625 Person, Brenda A. 201301 SUPPG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
NEPS 417 22 21598 Hoffman-Tetlock, Allyssia K. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM Regina
NRTH 101 W02 24131 Goode, D P. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
NS 107 W02 29108 Swidrovich, Cheryl M. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
NS 220 41 30146 Lindsay, Robert A. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
NS 264 02 29962 Greyeyes, Jarita 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
NS 298 02 28646 Hogan, Michelle M. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
NUTR 120 02 20981 Rozwadowski, Melanie M. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
NUTR 120 W02 29237 Rozwadowski, Melanie M. 201301 SUPPG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
NUTR 120 W20 29240 Rozwadowski, Melanie M. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
NUTR 420 02 25986 Bandy, Brian J. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
NUTR 440 01B 21732 Paterson, Phyllis G. 201301 DEFG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
PHAR 203 02 20607 Badea, Ildiko 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
PHAR 417 01 21761 Dobson, Roy T. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
PHAR 456 02 21037 Blackburn, David F. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PHIL 110 61 21514 Wiebe, Bryan G. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PHIL 120 02 20668 Howe, Leslie A. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PHIL 120 62 26759 Poellet, Michael 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PHIL 133 02 20671 Day, Mary L. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PHIL 241 02 20689 Zamulinski, Brian E. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PHIL 292 02 24865 Howe, Leslie A. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
PHPY 303 02 28651 Cayabyab, Francisco S. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
PHPY 305 02 28652 Liu, Lixin 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PHPY 403 02 29096 Desautels, Michel 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PHSI 208 03 29910 Lee, Paul M. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PHYS 117 02 26845 Zarifi, Niloofar 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
PHYS 117 01A 26844 Zulkoskey, Brian W. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
PHYS 127 02 28511 Chang, Gap Soo 201301 DEFG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
PHYS 155 02 24800 Koustov, Alexandre V. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PHYS 155 04 24801 Koustov, Alexandre V. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PHYS 452 02 20809 Pywell, Robert E. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PLSC 314 02 21131 Wilde, Krista S. 201301 DEFG June 17 @ 9 AM ENGIN 2C02
POLS 111 64 20737 York, David T. 201301 DEFG June 17 @ 2 PM ENGIN 2C02
POLS 112 02 20741 Hibbert, Neil A. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
POLS 112 04 29617 Holroyd, Carin L. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
POLS 112 92 25730 Garcea, Joseph 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
POLS 112 R02 25892 Zorbas, Jason G. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
POLS 205 02 20746 Berdahl, Loleen D. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
POLS 237 62 29861 Macleod, Allan R. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PSY 121 03 29902 MacGregor, Michael W. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PSY 121 04 29903 Gelech, Jan M. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PSY 121 R06 30312 Cooke, Deborah A. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PSY 213 02 27783 Cornelius, Larisa 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PSY 222 02 20916 Alexitch, Louise R. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PSY 222 62 29246 Darbellay, Donna D. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PSY 226 62 29909 Rempel, Martin W. 201301 DEFG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
PSY 230 02 20934 Keele, Andrew R. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PSY 234 04 20936 Sarty, Gordon E. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PSY 235 62 20944 Labossiere, Danielle I. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PSY 242 02 25654 Kalynchuk, Lisa E. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PSY 246 02 20952 Loehr, Janeen D. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
PSY 257 02 27765 McWilliams, Lachlan 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
RCM 300 02 25824 Wills, Jeanie E. 201301 SUPPG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
RCM 300 08 25827 Rolfes, Debora L. 201301 DEFG June 18 @ 2 PM ENGIN 2C02
RLST 110 61 21551 Pomazon, Alisha J. 201301 DEFG June 18 @ 9 AM ENGIN 2C02
RLST 228 62 30003 Pomazon, Alisha J. 201301 DEFG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
RLST 328 62 25838 Pomazon, Alisha J. 201301 DEFG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
SNSK 101 01 21546 Sinha, Braj M. 201301 DEFG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
SOC 111 02 26918 Ehrlich, Leslie J. 201301 DEFG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
SOC 111 04 29064 Ehrlich, Leslie J. 201301 DEFG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
SOC 111 62 27098 Whiteman, Ellen R. 201301 DEFG June 19 @ 9 AM ENGIN 2C02
